Playlist mariage de Estefania et Alexandre - 22/06/2019 - Charmey
# | Titre | Artiste | BPM | Durée |
1 | Magic In The Air | Magic System feat. Ahmed Chawki | 127,99 | 03:53 |
2 | Danse surprise | DJ MoRo | 116,80 | 04:26 |
3 | Music | John Miles | 133,87 | 05:51 |
4 | 190622 - Estefania et Alexandre - ouverture | DJ MoRo | 128,00 | 09:26 |
5 | Move ya Body 2K16 (Afro Trap Mix) | Sandy Ground Factory Ft L. saï | 128,00 | 04:06 |
6 | Alalila (Extended Mix) | DJ Assad Ft. Denis Azor, Mario Ramsamy & Willy William | 130,00 | 04:32 |
7 | Corazon Espinado (Sp DanceMix) | Santana | 125,00 | 08:49 |
8 | Born To Be Alive (Extended) | Patrick Hernandez | 132,00 | 05:36 |
9 | Ymca (techno remix) | Village People | 134,48 | 09:07 |
10 | The rhythm of the night RMX | Corona | 132,89 | 06:29 |
11 | Mr Vain | Culture Beat | 132,64 | 06:34 |
12 | Think about the way | Ice MC | 132,93 | 07:09 |
13 | Eins, zwei, polizei | MO-DO | 144,82 | 05:13 |
14 | Thunderstruck (Ghettface Remix) | ACDC | 132,00 | 05:27 |
15 | Smells Like Teen Spirit (DJs From Mars Remix) | Nirvana | 128,00 | 05:05 |
16 | Savannah (Extended Club Mix) | Faulhaber ft. Jake Reese | 126,00 | 04:29 |
17 | Con Calma (Jack Mazzoni Remix) | Daddy Yankee feat. Snow | 130,00 | 04:09 |
18 | Despacito (Jack Mazzoni & Christopher Vitale Remix) | Luis Fonsi feat. Daddy Yankee | 89,00 | 05:48 |
19 | No Me Mires Mas (Dj Martin B. Reggaeton Edit) | Kendji Girac Ft. Soprano | 100,00 | 05:07 |
20 | Ces Soirées La (Original Club Mix) | Collectif Métissé | 105,00 | 04:56 |
21 | Aïcha (Dj Florum 2k13 Ragga Mix) | Khaled | 100,00 | 04:21 |
22 | Macarena | Los Del Rio | 103,06 | 05:02 |
23 | Tic Tic Tac | Los Locos | 103,11 | 05:35 |
24 | La Camisa Negra | Juanes | 97,00 | 03:38 |
25 | Me Emborrachare (Bachata Radio Edit) (Bachata Radio Edit) | Grupo Extra | 124,00 | 03:59 |
26 | A Rianxeira | Ana Kiro | 132,00 | 02:41 |
27 | Muñeira de Chantada | Desconocido | 169,20 | 04:57 |
28 | La Bomba | King Africa | 100,03 | 03:21 |
29 | Viva el vino y las mujeres | Manolo Escobar | 157,20 | 03:05 |
30 | Toi + Moi (Sébastien J Extended) | Grégoire | 130,00 | 04:07 |
31 | Les Demons De Minuits (Remix 2015) | Pritt Guett | 128,00 | 03:11 |
32 | Encore Un Matin (JEREMY NS Extended) | Jean Jacques Goldman | 128,00 | 04:19 |
33 | Santiano (club mix) | I.C.O. feat Foot Boys | 136,94 | 05:36 |
34 | Capitaine Abandonné (Short Reboost Edit) | Gold | 127,00 | 03:41 |
35 | I will survive | Hermes House Band | 130,85 | 06:38 |
Note: les titres passés à l'after ne sont pas listés ici... j'ai joué, entre autre, DJ Otzi, du flamenco, Shakira, Ricki Martin, "Pouces en avant", Eurithmics, Cotton eye Joe, La tribu de Dana, ...